📒 General Ledger
Viewing financial records for
Logged in as
Logged in as
Company ID
0
Statements
1
Transactions
27
6010
-
Bank Charges
Transactions:
12
|
Account Total:
R -348.00
| Date | Description | Amount |
| 2026-05-06 | Bank Charge | R -6.00 |
| 2026-05-06 | Bank Charge | R -6.00 |
| 2026-05-06 | Bank Charge | R -6.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R 0.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R -93.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R -17.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R 0.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R -93.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R -17.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R 0.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R -93.00 |
| 2026-06-02 | Bank Charge | R -17.00 |
